| RIGIDO FLESSIBILE | PRODUZIONE STANDARD | PRODUZIONE HI-TECH |
|---|---|---|
| N strati/ Tecnologia | 4 – 6 strati | 4 – 10 strati |
| Spessori circuito | Da 0.4 a 3.2 mm | Da 0.4 a 4.0 mm |
| Materiali | Tg e CTI standard / Kapton (Polimide) | Tg elevato (170°C) – CTI elevato (600) – Kapton (Polimide) |
| Spessori rame (base) | 18μm / 35μm / 70μm / 105μm | 9μm / 18μm / 35μm / 70μm / 105μm / 140μm/210μm |
| Min. conduttore / isolamento | 0.15 mm | 0.10 mm |
| Allineamento cover layer | +/- 100μm | +/- 75μm |
| Min. tratto cover layer | 200μm | 150μm |
| Colori cover layer | ambrato | ambrato |
| Possibile colorazione con solder resist | si | |
| Dimensioni max circuito | 500 mm x 400 mm | 500 mm x 400 mm |
| Min. Anular Ring | 150μm | 100μm |
| Foro minimo | 0.2 mm | 0.15 mm – 0.10 laser drill |
| Fresatura minima | 0.60 mm | 0.60 mm |
| Finiture | Hal lead free/ Hal Sn Pb/ OSP / | Hal lead free/ Hal Sn Pb/ OSP / Sn chimico / Ni-Au chimico/Ag chimico / Hard Gold |
| Scoring | Sì | Sì |
| Fori e contorno fresati | Sì | Sì |
| Stampa serigrafia componenti | Bianca / Nera / Grigia | Bianca / Nera / Grigia |
| Stampa grafite, argento e pelabile | Sì | Sì |
| Fori ciechi – Fori interrati – Vias in pad – Impedenza controllata | Sì |




