| MULTISTRATO | PRODUZIONE STANDARD | PRODUZIONE HI-TECH |
|---|---|---|
| N strati/ Tecnologia | 4 – 8 strati | 4 – 36 strati |
| Spessori circuito | Da 0.4 a 12 mm | Da 0.4 a 12 mm |
| Materiali | Tg e CTI standard | Tg elevato (170°C) – CTI elevato (600) – Materiali Speciali |
| Prepreg (codice di classificazione) | 1080 / 2116 /7628 | 106 / 1080 / 2116 /2125/ 7628 o stack-up cliente |
| Spessori rame (base) | 18μm / 35μm / 70μm / 105μm | 9μm / 18μm / 35μm / 70μm / 105μm / 140μm/210μm |
| Min. conduttore / isolamento | 0.15 mm | 0.10 mm |
| Allineamento solder resist | +/- 100μm | +/- 75μm |
| Min. tratto solder resist | 120μm | 100μm |
| Colori solder resist | verde / bianco / nero / rosso / blu/ grigio | verde / bianco / nero / rosso / blu/ grigio |
| Dimensioni max circuito | 800 mm x 500 mm | 800 mm x 500 mm |
| Min. Anular Ring | 150μm | 100μm |
| Foro minimo | 0.2 mm | 0.15 mm – 0.10 laser drill |
| Fresatura minima | 0.60 mm | 0.60 mm |
| Finiture | Hal lead free/ Hal Sn Pb/ OSP / | Hal lead free/ Hal Sn Pb/ OSP / Sn chimico / Ni-Au chimico/Ag chimico / Hard Gold |
| Scoring | Sì | Sì |
| Contorno fresato-break point | Sì | Sì |
| Stampa serigrafia componenti | Bianca / Nera / Grigia | Bianca / Nera / Grigia |
| Stampa grafite, argento e pelabile | Sì | Sì |
| Fori ciechi – Fori interrati – Vias in pad – Impedenza controllata | Sì |




