| ALLUMINIO | PRODOTTO STANDARD | PRODOTTO HI-TECH |
|---|---|---|
| Tecnologia | Monofaccia Alluminio | Monofaccia Alluminio |
| Spessori circuito | 1 – 1.5 – 2.0 – 3.0 mm | 0.8 – 1 – 1.5 – 2.0 – 3.0 mm |
| Materiali | Spessore dielettrico da 100μm a 150μm | Spessore dielettrico da 25μm a 35μm |
| Spessori rame | 18μm / 35μm/ 70μm /105μm | 18μm / 35μm/ 70μm /105μm/210μm |
| Min. conduttore / isolamento | 0.25 mm | 0.1 mm |
| Allineamento solder resist | +/- 150μm | +/- 75μm |
| Min. tratto solder resist | 120μm | 100μm |
| Colori solder resist | verde / bianco / nero / rosso / blu/grigio | verde / bianco / nero / rosso / blu/grigio |
| Dimensioni max circuito | 460mm x 560mm | 500mm x 1200mm |
| Min. Anular Ring | 150 μm | 100 μm |
| Foro minimo | 1 mm | 0.8 mm |
| Fresatura minima | 2 mm | 1 mm |
| Finiture | Hal lead free/ Hal Sn Pb/ OSP / | Hal lead free/ Hal Sn Pb/ OSP / Sn chimico / Ni-Au chimico/Ag chimico |
| Scoring | Sì | Sì |
| Fori e contorno fresato o tranciato | Sì | |
| Stampa serigrafia componenti | Bianca / Nera | Bianca / Nera |
| Angolo di piegatura | 90° | |
| Stampa grafite, argento e pelabile | Sì | Sì |




