| DOPPIA FACCIA | PRODUZIONE STANDARD | PRODUZIONE HI-TECH |
|---|---|---|
| Tecnologia | Doppia Faccia | Doppia Faccia |
| Spessori circuito | 0.5 – 0.8 – 1 – 1.2 – 1.6 – 2.0 – 2.4 – 3.2 mm | 0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.5 – 0.8 – 1 – 1.2 – 1.6 – 2.0 – 2.4 – 3.2 mm |
| Materiali | Tg e CTI standard | Tg elevato (170°C) – CTI elevato (600) – Materiali Speciali |
| Spessori rame | 18μm / 35μm/ 70μm /105μm/ | 18μm / 35μm/ 70μm /105μm/210μm/280μm |
| Min. conduttore / isolamento | 0.15 mm | 0.10 mm |
| Allineamento solder resist | +/- 100μm | +/- 75μm |
| Min. tratto solder resist | 120 μm | 100 μm |
| Colori solder resist | verde / bianco / nero / rosso / blu/ grigio | verde / bianco / nero / rosso / blu/ grigio |
| Dimensioni max circuito | 800 mm x 500 mm | 800 mm x 500 mm |
| Min. Anular Ring | 150 μm | 100 μm |
| Foro minimo | 0.35 mm | 0.15 mm – 0.10 laser drill |
| Fresatura minima | 0.60 mm | 0.60 mm |
| Finiture | Hal lead free/ Hal Sn Pb/ OSP / | Hal lead free/ Hal Sn Pb / OSP / Sn chimico / Ni-Au chimico / Ag chimico/ Hard Gold |
| Scoring | Sì | Sì |
| Contorno fresato- break point | Sì | Sì |
| Stampa serigrafia componenti | Bianca / Nera / Grigia | Bianca / Nera / Grigia |
| Stampa grafite, argento e pelabile | Sì | Sì |
| Vias in pad – Impedenza controllata | Sì | Sì |




